经过个人申报,材料审核,公司评优评奖委员会讨论认定:2026年研究生单项奖学金、2026届优秀毕业生名单公示如下。如有异议,请与院科研科联系。公示期3天。
| 2026.5研究生 创新创业竞赛、文体活动奖 申报汇总表 |
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 参赛项目 | 主办单位 | 赛事级别(A/B/C) | 颁证时间 | 所获奖项 | 参赛类别(个人/集体) | 参赛人数 | 集体总金额 |
| 1 | 人工智能 | SZ202407065 | 苏俊强 | 第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年11月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 2 | 计算机科学与技术 | S202507024 | 赵紫钰 | 第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年11月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 3 | 人工智能 | SZ202307041 | 姜晓虎 | 第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年11月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 4 | 计算机科学与技术 | S202407015 | 赵康 | 第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年11月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 5 | 人工智能 | SZ202407049 | 孙若娇 | 第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年11月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 6 | 计算机科学与技术 | S202407027 | 纪泽凯 | 第二十届中国研究生电子设计竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年8月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 7 | 计算机科学与技术 | S202407025 | 杨帅 | 第二十届中国研究生电子设计竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年8月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 8 | 复杂系统建模与仿真 | B202507010 | 师念 | 第二十届中国研究生电子设计竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年8月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 9 | 人工智能 | SZ202307064 | 张壮威 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | 教育部高等皇冠体育官方网站计算机科学与技术教学指导委员会、工业和信息化部人才交流中心 | B | 2024年4月 | 省二等奖 | 个人 | 1 | 1200 |
| 10 | 计算机技术 | SZ202407012 | 冯涛颖 | 中国研究生电子设计竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | B | 2025年7月 | 华北分赛区一等 | 集体 | 3 | 3000 |
| 11 | 人工智能 | SZ202307039 | 方泽儒 | 中国研究生人工智能创新大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年10月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 12 | 计算机技术 | SZ202307024 | 闫锦龙 | 中国研究生人工智能创新大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年10月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 13 | 人工智能 | SZ202407056 | 李旭栋 | 中国研究生人工智能创新大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年10月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 14 | 计算机技术 | SZ202407032 | 张宏伟 | 中国研究生人工智能创新大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年10月 | 国家三等奖 | 集体 | 4 | 2000 |
| 15 | 人工智能 | SZ202307042 | 金旗旗 | 中国研究生数学建模竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年12月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 16 | 计算机技术 | SZ202307002 | 常金方 | 中国研究生数学建模竞赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年12月 | 国家三等奖 | 集体 | 3 | 2000 |
| 17 | 计算机科学与技术 | S20230702 | 方国钰 | 中国研究生金融科技创新大赛 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心 | A | 2025年12月 | 国家三等奖 | 集体 | 6 | 2000 |
| 18 | 计算机科学与技术 | S20230702 | 方国钰 | 中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 | 中国学位与研究生教育学会 | A | 2025年9月 | 国家二等奖 | 集体 | 9 | 3000 |
| 19 | 计算机科学与技术 | SZ202407009 | 王智巽 | 山西省大员工篮球锦标赛 | 山西省教育厅、山西省体育局 | B | 2024年12月 | 第一名 | 集体 | 12 | 3000 |
| 20 | 计算机科学与技术 | SZ202407009 | 王智巽 | 山西省大员工篮球锦标赛 | 山西省教育厅、山西省体育局 | B | 2025年12月 | 第一名 | 集体 | 12 | 3000 |
| 21 | 计算机科学与技术 | SZ202407010 | 王智巽 | 中国大员工篮球二级联赛(北赛区) | 中国员工体育联合会 | B | 2025年4月 | 第三名 | 集体 | 12 | 1200 |
| 22 | 计算机科学与技术 | SZ202407011 | 王智巽 | 中国大员工篮球二级联赛(全国总决赛) | 中国员工体育联合会 | A | 2025年5月 | 第四名 | 集体 | 12 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026.5研究生 发表论文奖励 申报汇总表 |
|
|
|
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表时间 | 论文类别 | 申请金额 |
| 1 | 复杂系统建模与仿真 | B20240709 | 李婕 | TSDFuse:Teacher-student supervised explicit decoupling of shared and distinct features for infrared-visible image fusion | Expert Systems with Applications | 2026年4月 | SCI-1区 | 40000 |
| 2 | 计算机科学与技术 | S202307001 | 边晋隆 | State Track:Infrare dim and small multi-terget detection and tracking via state feature fusion | infrared physics & Technology | 2025年6月 | SCI-2区 | 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026.5研究生 社会工作奖 申报汇总表 |
|
|
|
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 申请金额 | 社会工作详情 |
|
|
|
| 1 | 计算机科学与技术 | S202207034 | 焦瑞璇 | 600.00 | 研究生第三党支部书记 |
|
|
|
| 2 | 人工智能 | SZ202307045 | 李振堂 | 600.00 | Y230701班班长 |
|
|
|
| 3 | 计算机技术 | SZ202307021 | 王浩 | 600.00 | Y230701班副班长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026届 研究生 优秀毕业生汇总表 |
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 所属一级学科名称 | 所获荣誉 |
|
|
|
| 1 | 罗钰冰 | B230701 | B20230703 | 信息与通信工程 | 21/22年校三好员工;23/24校优干 |
|
|
|
| 2 | 姜晓虎 | Y230702 | SZ202307041 | 计算机科学与技术 | 2024年优秀共青团干部标兵 |
|
|
|
| 3 | 刘晓霞 | Y230701 | S202307025 | 计算机科学与技术 | 23/24校三好员工 |
|
|
|
| 4 | 纪泽凯 | Y240702 | S202407027 | 计算机科学与技术 | 24/25校三好员工 |
|
|
|
| 5 | 焦瑞璇 | Y230702 | S202207034 | 计算机科学与技术 | 24/25校优干 |
|
|
|
| 6 | 孔钰龙 | Y240702 | S202407032 | 计算机科学与技术 | 24/25校三好员工 |
|
|
|